オイスター作戦 (2003年)
2002
日付 | メモ | 入 | 出 | 残 |
01/01 | 12月分 | 960 |
| 1087 |
01/01 | oyster16 |
| 480 | 607 |
01/01 | oyster17 |
| 480 | 127 |
01/23 | ex(live) HD換装 |
| 63 | 64 |
01/23 | that HD換装 |
| 63 | 1 |
02/01 | 1月分 | 1,146 |
| 1,147 |
02/02 | oyster18 |
| 480 | 667 |
02/02 | oyster19 |
| 480 | 187 |
03/01 | 2月分 | 1,058 |
| 1,245 |
03/03 | oyster20 |
| 480 | 765 |
03/03 | oyster21 |
| 480 | 285 |
04/01 | 3月分 | 1,539 |
| 1,824 |
04/02 | oyster22 |
| 480 | 1,344 |
04/02 | oyster23 |
| 480 | 864 |
04/02 | oyster24 |
| 480 | 384 |
05/01 | 4月分 | 1,389 |
| 1,773 |
05/02 | oyster25 |
| 480 | 1,293 |
05/02 | oyster26 |
| 480 | 813 |
05/02 | switch |
| 600 | 213 |
06/01 | 5月分 | 1,533 |
| 1,746 |
06/02 | wolf07 |
| 480 | 1,266 |
06/02 | oyster27 |
| 480 | 786 |
06/02 | oyster28 |
| 480 | 306 |
07/01 | 6月分 | 1,361 |
| 1,667 |
07/01 | oyster29 |
| 480 | 1,187 |
07/01 | oyster30 |
| 480 | 707 |
07/01 | oyster31 |
| 480 | 227 |
08/01 | 7月分 | 1,915 |
| 2,142 |
|
|
|
| 2,142 |
09/01 | 8月分 | 1,785 |
| 3,927 |
|
|
|
| 3,927 |
10/01 | 9月分 | 1,815 |
| 5,742 |
10/14 | oyster132 |
| 480 | 5,262 |
10/14 | oyster133 |
| 480 | 4,782 |
10/14 | oyster134 |
| 480 | 4,302 |
11/01 | 10月分 | 2,106 |
| 6,408 |
11/05 | oyster135 |
| 480 | 5,928 |
11/05 | oyster136 |
| 480 | 5,448 |
11/05 | oyster137 |
| 480 | 4,968 |
11/20 | oyster138 |
| 480 | 4,488 |
11/20 | oyster139 |
| 480 | 4,008 |
11/20 | oyster140 |
| 480 | 3,528 |
11/20 | oyster141 |
| 480 | 3,048 |
11/20 | oyster142 |
| 480 | 2,568 |
12/01 | 11月分 | 1,704 |
| 4,272 |
入 = 売れた●の数。
出 = 使った丸の数。
Top